La tendance du jour des cours de l'or
Historical Gold Chart by GoldBroker.com
La tendance du jour des cours de l'argent
Historical Gold Chart by GoldBroker.com
Cours indicatifs Or et Argent
Taxe sur les Métaux Précieux : 11,5% (dont 0,5 % de CRDS) appliquée uniquement à la revente de vos monnaies.
Dernière mise à jour : 10/10/2024Image | Dénomination | Cours |
---|---|---|
OR – LINGOT OR 1.00GR OR FIN | 77,30 € | |
OR – LINGOT OR 2.00GR OR FIN | 154,59 € | |
OR – LINGOT OR 2.50GR OR FIN | 193,24 € | |
OR – LINGOT OR 5GR OR FIN | 386,48 € | |
OR – LINGOT OR 10GR OR FIN | 772,95 € | |
OR – LINGOT OR 20GR OR FIN | 1 545,91 € | |
OR – LINGOT OR ONCE 31,10GR OR FIN | 2 403,88 € | |
OR – LINGOT OR 50GR OR FIN | 3 864,77 € | |
OR – LINGOT OR 100GR OR FIN | 7 729,53 € | |
OR – LINGOT OR 250GR OR FIN | 19 323,83 € | |
OR – LINGOT OR 500GR OR FIN | 38 647,65 € | |
OR – LINGOT OR | 77 295,31 € | |
OR – FRANCE - NAPOLEON DE 5 FRANCS – 1,45 GR OR FIN (1854-1889) | 112,08 € | |
OR – FRANCE - NAPOLEON DE 10 FRANCS - 2,9 GR OR FIN (1850-1914) | 224,16 € | |
OR – FRANCE - NAPOLEON DE 20 FRANCS - 5,8 GR OR FIN (1800-1914) | 448,31 € | |
OR – FRANCE - 40 FRANCS - 11,6 GR OR FIN (1802-1839) | 896,63 € | |
OR – FRANCE - 50 FRANCS - 14,5 GR OR FIN (1855-1904) | 1 120,78 € | |
OR – FRANCE - 100 FRANCS - 29 GR OR FIN (1855-1913) | 2 241,56 € | |
OR – MONACO - 100 FRANCS - 29 GR OR FIN | 2 241,56 € | |
OR – FRANCE - 100 EURO - 3,10 GR OR FIN (2008-2010) | 239,62 € | |
OR – FRANCE - 200 EURO REGIONS - 4 GR OR FIN (2011) | 309,18 € | |
OR – FRANCE - 250 EURO - 4.50 GR OR FIN (2014-2016) | 347,83 € | |
OR – FRANCE - 250 EURO - 7,74 GR OR FIN (2009) | 598,27 € | |
OR – FRANCE - 500 EURO - 11,98 GR OR FIN (2010) | 926,00 € | |
OR – FRANCE - 1000 EURO - 20 GR OR FIN | 1 545,91 € | |
OR – FRANCE - 5000 EURO MARIANNE - 85 GR OR FIN | 6 570,10 € | |
OR – FRANCE - 5000 EURO COQ - 100 GR OR FIN (2014-2016) | 7 729,53 € | |
OR – PIECE DE 10 - UNION LATINE 2,9 GR OR FIN | 224,16 € | |
OR – PIECE DE 20 - UNION LATINE 5,8 GR OR FIN (1816-1923) | 448,31 € | |
OR – AFRIQUE DU SUD - KRUGERRAND 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1994 à aujourd'hui) | 240,39 € | |
OR – AFRIQUE DU SUD - KRUGERRAND 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN (1991 à aujourd'hui) | 600,58 € | |
OR – AFRIQUE DU SUD - KRUGERRAND 1/2 Oz - 15,55 GR OR FIN (1994 à aujourd'hui) | 1 201,94 € | |
OR – AFRIQUE DU SUD - KRUGERRAND 1 Oz - 31,1 GR OR FIN (1967-2017) | 2 403,88 € | |
OR – AFRIQUE DU SUD - FIFTY RAND 1 Oz - 31,1 GR OR FIN | 2 403,88 € | |
OR – ALLEMAGNE - 20 MARKS - 7,17 GR OR FIN (1871-1915) | 554,21 € | |
OR – ANGLETERRE - DEMI SOUVERAIN - 3,66 GR OR FIN (1817-1926) | 282,90 € | |
OR – ANGLETERRE - SOUVERAIN - 7,32 GR OR FIN (1817-1932) | 565,80 € | |
OR – ANGLETERRE - SOUVERAIN ELISABETH - 7,32 GR OR FIN (1957-2017) | 565,80 € | |
OR – ANGLETERRE - BRITANNIA 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1989 à aujourd'hui) | 240,39 € | |
OR – ANGLETERRE - BRITANNIA 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1989 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
OR – EAST INDIA COMPANY - 2 POUNDS 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN | 600,58 € | |
OR – EAST INDIA COMPANY - 5 POUNDS 1 Oz - 31,10 GR OR FIN | 2 403,88 € | |
OR – AUSTRALIE - 1/20 Oz - 1,55 GR OR FIN | 119,81 € | |
OR – AUSTRALIE - 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1994 à aujourd'hui) | 240,39 € | |
OR – AUSTRALIE - 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN (1982 à aujourd'hui) | 600,58 € | |
OR – AUSTRALIE - 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1989 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
OR – AUTRICHE - 4 EURO PHILHARMONIQUE 1/25 Oz - 1,244 GR OR FIN (1994 à aujourd'hui) | 96,16 € | |
OR – AUTRICHE - 200 SCHILLING - 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1989 à 2001) | 240,39 € | |
OR – AUTRICHE - 10 EURO PHILHARMONIQUE 1/10 Oz 3,11 GR OR FIN (1991 à aujourd'hui) | 240,39 € | |
OR – AUTRICHE - 1 DUCAT - 3,44 GR OR FIN (1901 à aujourd'hui) | 265,90 € | |
OR – AUTRICHE - 25 SCHILLING - 5,29 GR OR FIN (1989 à 2001) | 408,89 € | |
OR – AUTRICHE - 25 EURO PHILHARMONIQUE 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN (1991 à aujourd'hui) | 600,58 € | |
OR – AUTRICHE - 4 DUCATS - 13,78 GR OR FIN (1905 à aujourd'hui) | 1 065,13 € | |
OR – AUTRICHE - 1000 SCHILLING PHILHARMONIQUE 1/2 Oz - 15,55 GR OR FIN | 1 201,94 € | |
OR – AUTRICHE - 50 EURO PHILHARMONIQUE 1/2 Oz - 15,55 GR OR FIN (1994 à aujourd'hui) | 1 201,94 € | |
OR – AUTRICHE - 100 SCHILLING - 21,17 GR OR FIN (1989 à 2001) | 1 636,34 € | |
OR – AUTRICHE - 100 KRONEN - 30,48 GR OR FIN (REFRAPPE 1915) | 2 355,96 € | |
OR – AUTRICHE - 2000 SCHILLING PHILHARMONIQUE 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1989 à 2001) | 2 403,88 € | |
OR – AUTRICHE - 100 EURO PHILHARMONIQUE 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1989 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
OR – CANADA - 5 DOLLARS 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1982 à aujourd'hui) | 240,39 € | |
OR – CANADA - 10 DOLLARS 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN (1982 à aujourd'hui) | 600,58 € | |
OR – CANADA - 20 DOLLARS 1/2 Oz - 15,55 GR OR FIN (1986 à aujourd'hui) | 1 201,94 € | |
OR – CANADA - 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1979 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
OR – CHILI - 20 PESOS - 3,73 GR OR FIN (1926-1980) | 288,31 € | |
OR – CHILI - 20 PESOS - 10,99 GR OR FIN (1896-1917) | 849,48 € | |
OR – CHILI - 100 PESOS/10 CONDORES - 18,3 GR OR FIN (1932-1980) | 1 414,50 € | |
OR – CHINE - PANDA - 1 GR OR FIN | 77,30 € | |
OR – CHINE - PANDA - 3 GR OR FIN (2001 à aujourd'hui) | 231,89 € | |
OR – CHINE - 10 YUAN 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1983 à 2000) | 240,39 € | |
OR – CHINE - 50 YUAN 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (2001 à 2015) | 240,39 € | |
OR – CHINE - 25 YUAN 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN (1983 à 2000) | 600,58 € | |
OR – CHINE - 50 YUAN 1/4 Oz - 7,77 GR OR FIN (2001 à 2015) | 600,58 € | |
OR – CHINE - PANDA - 8 GR OR FIN (2001 à aujourd'hui) | 618,36 € | |
OR – CHINE - PANDA - 15 GR OR FIN (2001 à aujourd'hui) | 1 159,43 € | |
OR – CHINE - 50 YUAN 1/2 Oz - 15,55 GR OR FIN (1983 à 2000) | 1 201,94 € | |
OR – CHINE - 200 YUAN 1/2 Oz - 15,55 GR OR FIN (2001 à 2015) | 1 201,94 € | |
OR – CHINE - PANDA - 30 GR OR FIN (2001 à aujourd'hui) | 2 318,86 € | |
OR – CHINE - 100 YUAN 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1983 à 2000) | 2 403,88 € | |
OR – CHINE - 500 YUAN 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (2001 à 2015) | 2 403,88 € | |
OR – ESPAGNE - 15 EURO 1/10 Oz - 3,11 GR OR FIN (1982 à aujourd'hui) | 240,39 € | |
OR – HONGRIE - 20 KORONA - 6,10 GR OR FIN | 471,50 € | |
OR – ITALIE – 40 LIRE - 11,6 GR OR FIN (1807-1821) | 896,63 € | |
OR – ITALIE – 80 LIRE – 23,2 GR OR FIN (1821-1831) | 1 793,25 € | |
OR – ITALIE – 100 LIRE - 29 GR OR FIN (1831-1849) | 2 241,56 € | |
OR – IRAN – 1/4 PAHLAVI - 1,83 GR OR FIN (1953-1979) | 141,45 € | |
OR – IRAN – 1/2 PAHLAVI - 3,66 GR OR FIN (1931-1979) | 282,90 € | |
OR – IRAN – 1 PAHLAVI - 7,32 GR OR FIN (1945-1979) | 565,80 € | |
OR – IRAN – 2 1/2 PAHLAVI - 18,30 GR OR FIN (1960-1979) | 1 414,50 € | |
OR – IRAN – 5 PAHLAVI - 36,61 GR OR FIN (1960-1979) | 2 829,78 € | |
OR – MALTE - 10 EURO 1/10 Oz 3,11 GR OR FIN | 240,39 € | |
OR – MALTE - 100 EURO 1 Oz - 31,10 GR OR FIN | 2 403,88 € | |
OR – MEXIQUE - 2 PESOS - 1.5 GR OR FIN (1919-1948) | 115,94 € | |
OR – MEXIQUE - 2 1/2 PESOS - 1.87 GR OR FIN (1919-1948) | 144,54 € | |
OR – MEXIQUE - 20 PESOS - 15 GR OR FIN (1953 à aujourd'hui) | 1 159,43 € | |
OR – MEXIQUE - 50 PESOS - 37,5 GR OR FIN (1821-1947) | 2 898,57 € | |
OR – NIUE - 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (2022 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
OR – PAYS-BAS - 10 FLORINS - 6,05 GR OR FIN (1875-1933) | 467,64 € | |
OR – RUSSIE - 5 ROUBLES - 3,87 GR OR FIN (1897-1911) | 299,13 € | |
OR – RUSSIE - 10 ROUBLES - 7,74 GR OR FIN | 598,27 € | |
OR – SUISSE - 10 FRANCS - 2,9 GR OR FIN | 224,16 € | |
OR – SUISSE - 20 FRANCS - 5,8 GR OR FIN (1883-1949) | 448,31 € | |
OR – TUNISIE - 20 FRANCS - 5,8 GR OR FIN (1891-1928) | 448,31 € | |
OR – TURQUIE - 25 KURUSH - 1,61 GR OR FIN (1942-2023) | 124,45 € | |
OR – TURQUIE - 50 KURUSH - 3,22 GR OR FIN (1942-2013) | 248,89 € | |
OR – TURQUIE - 100 KURUSH - 6,43 GR OR FIN (1942-2021) | 497,01 € | |
OR – TURQUIE - 250 KURUSH - 16,08 GR OR FIN (1942-2013) | 1 242,91 € | |
OR – TURQUIE - 250 KURUSH - 16,54 GR OR FIN (1943-1966) | 1 278,46 € | |
OR – TURQUIE - 500 KURUSH - 33,08 GR OR FIN (1923-2013) | 2 556,93 € | |
OR – USA - 5 DOLLARS - 7,53 GR OR FIN (1834-1929) | 582,03 € | |
OR – USA - 10 DOLLARS - 15,05 GR OR FIN (1838-1933) | 1 163,29 € | |
OR – USA - 20 DOLLARS - 30,1 GR OR FIN (1850-1933) | 2 326,59 € | |
OR – USA - BUFFALO 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1989 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
OR – USA - EAGLE 1 Oz - 31,10 GR OR FIN (1989 à aujourd'hui) | 2 403,88 € | |
ARGENT – ARGENT 10GR ARGENT FIN | 9,15 € | |
ARGENT – LINGOT ARGENT ONCE 31,10GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT –ONCE ARGENT ONCE 31,10GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – LINGOT ARGENT | 915,07 € | |
ARGENT – FRANCE - 50 CENTIMES SEMEUSE - 2,08 GR ARGENT FIN (1897-1920) | 1,91 € | |
ARGENT – FRANCE - 1 FRANC SEMEUSE - 4,17 GR ARGENT FIN (1898-1920) | 3,82 € | |
ARGENT – FRANCE - 2 FRANCS SEMEUSE - 8,35 GR ARGENT FIN (1898-1920) | 7,64 € | |
ARGENT – FRANCE - 5 FRANCS SEMEUSE - 10,02 GR ARGENT FIN (1960-1969) | 9,17 € | |
ARGENT – FRANCE - 10 FRANCS HERCULE FRANCE 22,5 GR ARGENT FIN (1965-1973) | 20,59 € | |
ARGENT – FRANCE - 50 FRANCS HERCULE - 27 GR ARGENT FIN (1974-1980) | 24,71 € | |
ARGENT – FRANCE - 10 FRANCS TURIN - 6,8 GR ARGENT FIN (1929-1939) | 6,22 € | |
ARGENT – FRANCE - 20 FRANCS TURIN - 13,6 GR ARGENT FIN (1929-1939) | 12,44 € | |
ARGENT – FRANCE - 100 FRANCS 13,5 GR ARGENT FIN (1982-1997) | 12,35 € | |
ARGENT – PIÈCE DE 5 UNION LATINE 22,5 GR ARGENT FIN (1800-1889) | 20,59 € | |
ARGENT – AUSTRALIE - 1 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN (1988 à aujourd'hui) | 28,46 € | |
ARGENT – AFRIQUE DU SUD - KRUGERRAND 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN (1988 à aujourd'hui) | 28,46 € | |
ARGENT – ALLEMAGNE - 5 MARKS - 7 GR ARGENT FIN (1951-1979) | 6,41 € | |
ARGENT – ANGLETERRE - 2 £ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN (1988 à aujourd'hui) | 28,46 € | |
ARGENT – ANTIGUE ET BARBADE - 2 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – ARMENIE - 500 DRAM - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – AUTRICHE – THALER MARIE THERESE (Refrappe) - 23,38 GR ARGENT FIN | 21,39 € | |
ARGENT – AUTRICHE – 1.5 EURO PHILHARMONIQUE 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN (2008 à aujourd'hui) | 28,46 € | |
ARGENT – BARBADE - 1 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – CAMBODGE - 3000 RIELS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – CAMEROUN - 500 FRANCS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – CANADA - 5 DOLLARS 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN (1988 à aujourd'hui) | 28,46 € | |
ARGENT – CHINE - 10 YUAN - 30 GR ARGENT FIN | 27,45 € | |
ARGENT – CONGO - 20 FRANCS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – CONGO - 500 FRANCS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – CONGO - 1000 FRANCS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – COOK ISLANDS - 1 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – DOMINIQUE - 2 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – FIJI - 0,5 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – FIJI - 1 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – GHANA - 5 CEDIS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – GHANA - 20 CEDIS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – GIBRALTAR - 1 £ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – GUINEE EQUATORIALE - 1000 FRANCS - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – ILES CAYMAN - 1 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – ILES SAINT-HELENE - 1 £ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – ILES VIERGES BRITANNIQUES - 1 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – MALTE - 5 € - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – MEXIQUE - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – NIUE - 1 DOLLAR - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – NIUE - 2 DOLLARS 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN (1988 à aujourd'hui) | 28,46 € | |
ARGENT – PANAMA - 20 BALBOA - 119,87 GR ARGENT FIN (1972-1976) | 109,69 € | |
ARGENT – RWANDA - 50 AMF - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SAINTE-LUCIE - 2 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SAINT VINCENT LES GRENADINES - 2 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SAMOA - 2 TALA - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SAMOA - 2 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SAMOA - 5 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SIERRA-LEONE - 1 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SOMALIE - 100 SHILLINGS - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – ST CHRISTOPHE ET NIEVES - 2 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – SUISSE - 1 FRANC HELVETIA 4,17 GR ARGENT FIN (1875-1967) | 3,82 € | |
ARGENT – SUISSE - 2 FRANCS HELVETIA - 8,35 GR ARGENT FIN (1874-1967) | 7,64 € | |
ARGENT – SUISSE - 5 FRANCS BERGER 12,52 GR ARGENT FIN (1931-1969) | 11,46 € | |
ARGENT – TCHAD - 500 FRANCS - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – TCHAD - 1000 FRANCS - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – TCHAD - 5000 FRANCS - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – TERRITOIRE ANTARTIQUE BRITANNIQUE - 1 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – TUVALU - 1 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – TOKELAU - 5 $ - 1 Oz - 31,10 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
ARGENT – USA - 1 $ - 1 Oz - 31,1 GR ARGENT FIN | 28,46 € | |
PALLADIUM - LINGOT 1 Oz - 31,10 GR PALLADIUM FIN | 982,92 € | |
PLATINE – ANGLETERRE - 1 Oz - 31,10 GR PLATINE FIN | 890,23 € | |
PLATINE – AUSTRALIE - 1 Oz - 31,10 GR PLATINE FIN | 890,23 € | |
PLATINE – AUTRICHE – PHILHARMONIQUE 1 Oz - 31,10 GR PLATINE FIN | 890,23 € | |
PLATINE – CANADA - 1 Oz - 31,10 GR PLATINE FIN | 890,23 € |
Pour toute information sur la vente de monnaies d'argent
Contactez nos spécialistes par mail
contact@argent.fr
lock_outline
Confidentialité
CGB Paris vous garantie la confidentialité de vos données.
domain
Sécurité
Nous vous accueillons dans des locaux sécurisés et les envois postaux sont assurés.
verified_user
Garantie
Plus de 30 années d'expérience vous assurent de recevoir des monnaies authentiques.
access_time
Rapidité
Le traitement des opérations est réalisé dans les plus brefs délais.